| Основные |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии |
| Потребительские |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 37 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | ~85 м2 |
| Управление |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность |
| Макс. производительность обогрева | 8,9 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 8.5 кВт |
| Макс. расход воздуха | 1250 м3/час |
| Номинальная производительность обогрева | 8.9 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 8.5 кВт |
| Режимы |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да |
| Защита и безопасность |
| Класс энергоэффективности | A |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 30 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2465 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2615 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.615 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 30 000 |
| Комплектность |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара |
| Вес внешнего блока (нетто) | 56.9 кг |
| Высота внешнего блока | 0.66 м |
| Ширина внешнего блока | 0.958 м |
| Глубина внешнего блока | 0.402 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 16.9 кг |
| Высота внутр. блока | 0.333 м |
| Ширина внутр. блока | 1.075 м |
| Глубина внутр. блока | 0.246 м |
| Вес и габариты упаковки |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 80.2 кг |
| Высота упаковки товара | 48.1 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |