| Основные |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R410a |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 4 года |
| Страна производства | КНР |
| Технологии |
| Потребительские |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 33 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | ~61 м2 |
| Управление |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность |
| Макс. производительность обогрева | 6,7 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 6.15 кВт |
| Макс. расход воздуха | 950 м3/час |
| Номинальная производительность обогрева | 6.7 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 6.15 кВт |
| Режимы |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 5 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да |
| Защита и безопасность |
| Класс энергоэффективности | A |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1856 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1917 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.917 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Комплектность |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара |
| Вес внешнего блока (нетто) | 43 кг |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Ширина внешнего блока | 0.873 м |
| Глубина внешнего блока | 0.376 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 13.7 кг |
| Высота внутр. блока | 0.311 м |
| Ширина внутр. блока | 0.982 м |
| Глубина внутр. блока | 0.221 м |
| Вес и габариты упаковки |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 62 кг |
| Высота упаковки товара | 35.2 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |