| Основные |
| Бренд | Ballu |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 1030 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 48 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| |
| |
| Страна производства | КНР |
| Технологии |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские |
Эффективен для помещ. площадью до | 54 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 29 дБ |
| Управление |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное,Дистанционное по Wi-Fi |
| Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Доп.опция |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Да |
| Да |
| Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Производительность |
| Макс. производительность обогрева | 6,0 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 5.9 кВт |
| Макс. расход воздуха | 950 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 1,30 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.3 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.8 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.7 кВт |
| Режимы |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 8 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| УФ-обеззараживание | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ‘Теплый старт’ | Да |
| Защита и безопасность |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
| Монтажные |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 19 450 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1550 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1650 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.1 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 1/2 дюйм |
| Комплектность |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара |
| Вес внешнего блока (нетто) | 28.5 кг |
| Высота внешнего блока | 0.548 м |
| 0.785 м |
| Глубина внешнего блока | 0.281 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 11 кг |
| Высота внутр. блока | 0.312 м |
| Ширина внутр. блока | 0.997 м |
| Глубина внутр. блока | 0.222 м |
| Вес и габариты упаковки |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 45 кг |